MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-06-13 02:08 took:211.3 s.

 

Tournaments

[A] Narvesen Youth League 1 Stage 1


2023 September 09 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD XD
U-13: 10 1.4 13 1.4 5 1 6 1
U-15: 28 1.9 18 1.8 13 1 8 1
U-19: 20 5.7 16 3.4 9 2.9 6 1.3 9 1.8
U-19 B:

U-13 (23)
# Country Player Club Licence Year Singles Doubles Mix
1 Dominyka Rutkauskaite Kretingos SM 2024-4637 2015 U-13U-13 Indraja Šernauskaitė
2 Domas Meškauskas Kretingos SM 2024-4779 2013 U-13U-13 Mykolas Raginis
3 Mantė Jablonskytė Kretingos SM 2024-4844 2013 U-13U-13 Vakarė Intaitė
4 Vakarė Intaitė Kretingos SM 2024-4920 2013 U-13U-13 Mantė Jablonskytė
5 Andra Urbonaitė Aukštaitijos BK 2024-4155 2011 U-13U-13 Izabelė Buterlevičiūtė
6 Faustas Sabūnas BC421 2024-4542 2012 U-13U-13 Arn Steffensen
7 Gabija Grigaitė BC421 2024-4395 2013 U-13U-13 Gabija Žiaubrė
8 Povilas Mardosa LION 2024-4482 2012 U-13U-13 Julius Surgėla
9 Beatričė Užomeckaitė Smešas 2024-4699 2013 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
10 Indraja Šernauskaitė Smešas 2024-5415 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
11 Julius Surgėla KNBA 2024-4449 2012 U-13U-13 Povilas Mardosa
12 Benediktas Kuodys KNBA 2024-4725 2014 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
13 Adas Gumauskas KNBA 2024-4502 2012 U-13U-13 Jokūbas Altaravičius
14 Gabija Žiaubrė Panevėžio BK 2024-4265 2013 U-13U-13 Gabija Grigaitė
15 Mykolas Raginis Panevėžio BK 2024-4279 2014 U-13U-13 Domas Meškauskas
16 Izabelė Buterlevičiūtė Panevėžio BK 2024-4397 2011 U-13U-13 Andra Urbonaitė
17 Amilė Aliukaitė Panevėžio BK 2024-4547 2014 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
18 Jokūbas Altaravičius Volanas 2024-4740 2011 U-13U-13 Adas Gumauskas
19 Vakarė Petrauskaitė Klaipėdos BK 2024-4550 2011 U-13U-13 Gabrielė Cirtautaitė
20 Ema Damarodaitė Klaipėdos BK 2024-4698 2011 U-13
21 Gabrielė Cirtautaitė Klaipėdos BK 2024-4546 2011 U-13U-13 Vakarė Petrauskaitė
22 Arn Steffensen CBC 2024-4439 2013 U-13U-13 Faustas Sabūnas
23 Kipras Mašidlauskas CBC 2024-5817 2011 U-13U-13 Benediktas Kuodys
U-15 (46)
# Country Player Club Licence Year Singles Doubles Mix
24 Liepa Murauskaitė Kretingos SM 2024-4632 2011 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
25 Julius Lukauskas Kretingos SM 2024-4888 2009 U-15U-15 Lukas Galdikas
26 Matas Lingaitis Kretingos SM 2024-5811 2009 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
27 Ditė Kontrimaitė Kretingos SM 2024-4602 2011 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
28 Liucija Gaudutė Kretingos SM 2024-4792 2010 U-15U-15 Smiltė Bistrovaitė
29 Lukas Galdikas Kretingos SM 2024-4813 2009 U-15U-15 Julius Lukauskas
30 Kasparas Draukšas Kretingos SM 2024-4848 2011 U-15U-15 Yehor Churkin
31 Smiltė Bistrovaitė Kretingos SM 2024-4711 2009 U-15U-15 Liucija Gaudutė
32 Benediktas Andrijaitis Kretingos SM 2024-4735 2010 U-15U-15 Matas Lingaitis
33 Ūla Žemaitė AKBK 2024-4217 2009 U-15U-15 Tautė Baltakytė
34 Dominyka Stonkutė Baltijos badmintonas 2024-5178 2009 U-15
35 Danielius Sukanka Prienų BK 2024-4761 2009 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
36 Arnas Jarmalauskas Prienų BK 2024-4531 2010 U-15U-15 Danielius Sukanka
37 Lija Vasiliauskaitė KNBA 2009 U-15U-15 Joana Kazlauskaite
38 Ignas Tamošauskas KNBA 2024-4751 2011 U-15U-15 Benas Kucinas
39 Vincas Vėjas Rutkauskas KNBA 2024-4684 2010 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
40 Paulina Raudytė KNBA 2009 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
41 Benas Kucinas KNBA 2024-4467 2010 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
42 Jokūbas Gumauskas KNBA 2024-4501 2009 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
43 Simonas Deltuva KNBA 2024-4596 2010 U-15U-15 Rokas Daugėla
44 Rokas Daugėla KNBA 2024-5470 2009 U-15U-15 Simonas Deltuva
45 Yehor Churkin KNBA 2024-5858 2011 U-15U-15 Kasparas Draukšas
46 Tautė Baltakytė KNBA 2024-4846 2011 U-15U-15 Ūla Žemaitė
47 Emilė Bajorinaitė KNBA 2024-4541 2010 U-15U-15 Paulina Raudytė
48 Rojus Vaitkevičius Panevėžio BK 2024-4194 2009 U-15U-15 Markas Repšys
49 Deiminas Tauškela Panevėžio BK 2024-4318 2009 U-15U-15 Joris Marcinkevičius
50 Markas Repšys Panevėžio BK 2024-4263 2010 U-15U-15 Rojus Vaitkevičius
51 Jokūbas Raginis Panevėžio BK 2024-4280 2010 U-15U-15 Joris Čaikinas
52 Viltė Navikaitė Panevėžio BK 2024-4431 2010 U-15U-15 Adriana Juodviršytė
53 Joris Marcinkevičius Panevėžio BK 2009 U-15U-15 Deiminas Tauškela
54 Adriana Juodviršytė Panevėžio BK 2024-4258 2010 U-15U-15 Viltė Navikaitė
55 Joris Čaikinas Panevėžio BK 2024-4335 2010 U-15U-15 Jokūbas Raginis
56 Kipras Banelis Panevėžio BK 2024-4264 2010 U-15
57 Liutauras Sergėjevas Kauno JSO 2024-4762 2009 U-15U-15 Dovydas Guja
58 Dovydas Guja Kauno JSO 2024-4785 2009 U-15U-15 Liutauras Sergėjevas
59 Vaidilė Sutkaitytė Volanas 2024-4768 2011 U-15U-15 Kotryna Matutytė
60 Kotryna Matutytė Volanas 2024-4534 2011 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
61 Joana Kazlauskaite Volanas 2024-4620 2011 U-15U-15 Lija Vasiliauskaitė
62 Jogaila Altaravičius Volanas 2024-4739 2009 U-15U-15 Paulius Alijosius
63 Paulius Alijosius Volanas 2024-4704 2009 U-15U-15 Jogaila Altaravičius
64 Eglė Simanauskaitė Klaipėdos BK 2024-4525 2012 U-15U-15 Medeina Petrauskaitė
65 Tadas Rimkus Klaipėdos BK 2024-4862 2011 U-15U-15 Ignas Martyšius
66 Medeina Petrauskaitė Klaipėdos BK 2024-4551 2009 U-15U-15 Eglė Simanauskaitė
67 Austėja Palčinskaitė CBC 2024-4227 2010 U-15
68 Ignas Martyšius CBC 2024-4674 2012 U-15U-15 Tadas Rimkus
69 Motiejus Jaseliūnas CBC 2024-5788 2009 U-15
U-19 (39)
# Country Player Club Licence Year Singles Doubles Mix
70 Arnas Verbickas BC421 2024-4670 2005 U-19U-19 Danielis Januškauskis
71 Danielis Januškauskis BC421 2006 U-19U-19 Arnas Verbickas
72 Joris Ivanauskas BC421 2024-4276 2008 U-19U-19 Joringis Skirgaila U-19 Uma Ivanauskaitė
73 Uma Ivanauskaitė BC421 2024-4275 2010 U-19U-19 Joris Ivanauskas
74 Joringis Skirgaila LION 2024-4791 2009 U-19U-19 Joris Ivanauskas
75 Dominyka Stonkutė Baltijos badmintonas 2024-5178 2009 U-19 Kajus Martišius
76 Kajus Martišius Baltijos badmintonas 2024-5134 2008 U-19U-19 Dominyka Stonkutė
77 Tautvydas Stanaitis Prienų BK 2024-4754 2010 U-19U-19 Arijus Baranauskas
78 Arijus Baranauskas Prienų BK 2007 U-19U-19 Tautvydas Stanaitis
79 Kajus Vilpišauskas KNBA 2024-4570 2007 U-19U-19 Ieva Paškevičiūtė
80 Nomeda Seniūnaitė KNBA 2024-5200 2009 U-19U-19 Ieva Paškevičiūtė U-19 Erikas Remeika
81 Kipras Sakalauskas KNBA 2024-4496 2008 U-19U-19 Jurgis Jatulis U-19 Urtė Gatelytė
82 Erikas Remeika KNBA 2007 U-19U-19 Domas Daugėla U-19 Nomeda Seniūnaitė
83 Ieva Paškevičiūtė KNBA 2024-5148 2009 U-19 Nomeda Seniūnaitė U-19 Kajus Vilpišauskas
84 Ugnė Lukoševičiūtė KNBA 2024-4471 2008 U-19U-19 Elija Sunkladaitė
85 Rokas Lesinskas KNBA 2024-4442 2008 U-19U-19 Nojus Tenikaitis
86 Jurgis Jatulis KNBA 2024-4428 2007 U-19U-19 Kipras Sakalauskas U-19 Goda Vancevičiūtė
87 Gabija Gudukaitė KNBA 2009 U-19
88 Mykolas Grigas KNBA 2024-4576 2009 U-19U-19 Gabrielius Dapkus
89 Urtė Gatelytė KNBA 2024-5277 2009 U-19U-19 Kipras Sakalauskas
90 Domas Daugėla KNBA 2024-5469 2006 U-19U-19 Erikas Remeika
91 Skaja Dapkutė KNBA 2024-4647 2012 U-19U-19 Ūla Budrytė
92 Gabrielius Dapkus KNBA 2024-4645 2006 U-19U-19 Mykolas Grigas
93 Elija Sunkladaitė Panevėžio BK 2024-4266 2010 U-19U-19 Ugnė Lukoševičiūtė
94 Jonas Bukėnas Panevėžio BK 2024-4340 2008 U-19U-19 Kipras Banelis
95 Kipras Banelis Panevėžio BK 2024-4264 2010 U-19 Jonas Bukėnas
96 Ugnė Kaminskaitė Badminton Virus 2024-4733 2007 U-19U-19 Rojus Gaukštas
97 Rojus Gaukštas Badminton Virus 2024-5177 2007 U-19U-19 Ugnė Kaminskaitė
98 Nojus Tenikaitis Volanas 2024-4594 2008 U-19U-19 Rokas Lesinskas
99 Liepa Zorytė Skrajukas 2006 U-19U-19 Ieva Zagorskytė U-19 Dainius Krūminas
100 Ieva Zagorskytė Skrajukas 2024-5132 2007 U-19U-19 Liepa Zorytė U-19 Vakaris Kazbaraitis
101 Dainius Krūminas Skrajukas 2024-4799 2006 U-19U-19 Vakaris Kazbaraitis U-19 Liepa Zorytė
102 Vakaris Kazbaraitis Skrajukas 2024-5123 2007 U-19U-19 Dainius Krūminas U-19 Ieva Zagorskytė
103 Marija Rimkutė Klaipėdos BK 2024-5125 2007 U-19U-19 Agota Narvilaite
104 Agota Narvilaite Klaipėdos BK 2024-4875 2007 U-19U-19 Marija Rimkutė
105 Dangė Lygnugarytė Klaipėdos BK 2024-5103 2007 U-19U-19 Liepa Leonavičiūtė
106 Liepa Leonavičiūtė Klaipėdos BK 2024-5105 2007 U-19U-19 Dangė Lygnugarytė
107 Goda Vancevičiūtė CBC 2024-5341 2009 U-19U-19 Jurgis Jatulis
108 Ūla Budrytė CBC 2024-5263 2012 U-19U-19 Skaja Dapkutė

Registration time has expired





Print version