MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-05-06 02:07 took:134.3 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2025-05-05 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 4 Taja Leonovič U-19 2007 LION 5792 550 6342
2 21 Daniel Leonovič U-17 2009 LION 2968 - 2968
3 35 Joringis Skirgaila U-17 2009 LION 1968 - 1968
4 67 Timofii Kadiemin U-17 2009 LION 1324 - 1324
5 80 1 Inesa Bacevičienė 40+ 1983 LION 993 - 993
6 100 12 Vaidas Voroneckis U-19 2008 LION 927 - 927
7 101 2 Margarita Noreikienė 60+ 1961 LION 811 - 811
8 114 Mila Leonovič U-17 2009 LION 728 - 728
9 141 1 Dovydas Paulauskas U-17 2010 LION 722 - 722
10 160 3 Ugnė Ladygaitė U-15 2011 LION 518 - 518
11 174 2 Kipras Mašidlauskas U-15 2011 LION 602 - 602
12 204 1 Gintaras Bacevičius 45+ 1979 LION 494 - 494
13 218 1 Povilas Mardosa U-15 2012 LION 433 - 433
14 223 1 Herkus Peciukonis U-17 2010 LION 420 - 420
15 261 1 Viktorija Suško 35+ 1989 LION 252 - 252
16 291 3 Ruslan Bičenov 45+ 1978 LION 306 - 306
17 292 Aidas Stalmokas 50+ 1973 LION 306 - 306
18 309 1 Rimantė Mardosienė 40+ 1983 LION 205 - 205
19 345 5 Aliaksei Rukin 40+ 1980 LION 229 - 229
20 349 5 Valentinas Golubevas 50+ 1971 LION 225 - 225
21 384 5 Šarūnas Mardosa 45+ 1975 LION 200 - 200
22 391 7 Veronika Stankevičiūtė U-17 2010 LION 130 - 130
23 467 21 Mantas Meškėla 40+ 1983 LION 140 - 140
24 473 22 Vera Yesipchuk A 1993 LION 77 - 77
25 482 1 Tatsiana Kalasouskaya 40+ 1981 LION 74 - 74
26 491 Augustė Klimaitė U-17 2010 LION 70 - 70
27 497 14 Fausta Sakalauskaitė U-15 2011 LION 67 - 67
28 537 21 Aleś Chakhoūski 40+ 1981 LION 100 - 100
29 562 1 Aleksandr Katantsev A 1994 LION 88 - 88
30 568 1 Tadas Ladyga U-13 2013 LION 87 - 87
31 592 2 Sviatoslav Komkov A 1993 LION 75 - 75
32 615 1 Austė Kmitaitė U-17 2010 LION 26 - 26
33 627 2 Rita Bareikienė 35+ 1985 LION 24 - 24
34 632 2 Barbara Andruskevic U-17 2010 LION 23 - 23
35 653 2 Domas Naujokaitis A 1996 LION 55 - 55
36 653 2 Simas Vilkelis A 1992 LION 55 - 55
37 691 43 Žygimantas Kupetauskas U-17 2009 LION 42 - 42
38 702 3 Kotryna Dotaitė U-17 2009 LION 6 - 6
39 706 3 Modesta Vedegė 35+ 1987 LION 6 - 6
40 707 46 Andrius Kupetauskas 40+ 1981 LION 36 - 36
41 753 6 Raigardas Ūsas U-17 2010 LION 22 - 22
42 775 8 Arūnas Kunigėlis 55+ 1969 LION 16 - 16
43 775 8 Simas Urbonavičius 50+ 1972 LION 16 - 16
44 - Rusnė Drinkutė A 2005 LION - - 0
45 - Izabelė Giedrytė U-19 2007 LION - - 0
46 - Alena Kadiemina 35+ 1985 LION - - 0
47 - Emilė Kazlauskaitė A 2005 LION - - 0
48 - Sigutė Macijauskaitė 40+ 1981 LION - - 0
49 - Martyna Marija Marcinkevičiūtė A 2005 LION - - 0
50 - Asta Mastavičiūtė 45+ 1979 LION - - 0
51 - Gerda Navarskaitė A 2004 LION - - 0
52 - Živilė Nečejauskaitė 35+ 1989 LION - - 0
53 - Živilė Nečejauskaitė 35+ 1989 LION - - 0
54 - Diana Nikitina 50+ 1971 LION - - 0
55 - Ugnė Stankevičiūtė A 2005 LION - - 0
56 - Gintarė Tomkevičiūtė A 2005 LION - - 0
57 - Deimantė Tracevičiūtė A 2006 LION - - 0
58 - Irmantas Bankauskas 40+ 1982 LION - - 0
59 - Gytis Celencevičius 35+ 1989 LION - - 0
60 - Paulius Jakubčionis A 2005 LION - - 0
61 - Maksimas Jonikas U-17 2010 LION - - 0
62 - Artūras Jonuškis 55+ 1965 LION - - 0
63 - Ričardas Kazlauskas 45+ 1978 LION - - 0
64 - Sergej Leonovič 45+ 1979 LION - - 0
65 - Egidijus Liubinavicius 45+ 1979 LION - - 0
66 - Vilmantas Marcinkevičius 55+ 1969 LION - - 0
67 - Martynas Nedzinskas 35+ 1985 LION - - 0
68 - Jevgenij Nekrasov 35+ 1985 LION - - 0
69 - Tadas Noreika 35+ 1987 LION - - 0
70 - Edvardas Parulis 40+ 1982 LION - - 0
71 - Augustas Pupeikis A 2004 LION - - 0
72 - Virgilijus Pupeikis 50+ 1974 LION - - 0
73 - Ilja Šmuilovičius 50+ 1974 LION - - 0
74 - Jokūbas Stankus U-13 2013 LION - - 0
75 - Justinas Tomkevičius A 2004 LION - - 0
76 - 752 Rimantas Zavackas 45+ 1978 LION - - 0
77 - Konstantinas Žuravliovas 50+ 1973 LION - - 0