MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-03-29 02:09 took:242.5 s.

 

Turnyrai

Lietuvos jaunių (U17) ir jaunučių (U11) asmeniniai badmintono čempionatai


2022 Spalio 01 d. — 02 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
VV MV VD MD MX
U-17: 24 16 45 16 10 8 23 8 13 8
U-11: 11 2 14 2 5 1 6 1 6 1
:

Round 1
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
64.1 1d. Viltė Paulauskaitė - Bye
64.2 1d. 14:35 2 Atilė Vyblova - 2:0 - Marija Kolojanskaitė 24:22 21:16 20'
64.3 1d. Elzė Dindaitė - Bye
64.4 1d. Austėja Siniūtė - Bye
64.5 1d. Jorė Kavaliauskaitė - Bye
64.6 1d. 14:35 1 Ieva Paškevičiūtė - 2:0 - Smiltė Bistrovaitė 21:4 21:16 15'
64.7 1d. 14:35 2 Meida Levickaitė - 2:0 - Guoda Viščinytė 21:4 21:7 11'
64.8 1d. Liepa Aleknavičiūtė - Bye
64.9 1d. Augustė Stankevičiūtė - Bye
64.10 1d. 14:35 5 Erika Žiaušytė - 2:1 - Ugnė Drungilaitė 16:21 21:18 21:15 27'
64.11 1d. 14:35 4 Atėnė Peleckytė - 2:0 - Liepa Zorytė 21:5 21:6 11'
64.12 1d. Urtė Gatelytė - Bye
64.13 1d. Nomeda Seniūnaitė - Bye
64.14 1d. 14:35 6 Skaistė Liutkutė - 2:0 - Barbora Cirtautaitė 21:9 21:4 13'
64.15 1d. 14:35 6 Rusnė Vidzėnaitė - 2:0 KTU - Milda Bočkutė 21:10 21:9 14'
64.16 1d. Taja Leonovič - Bye
64.17 1d. Jogailė Kelečiūtė - Bye
64.18 1d. 14:35 8 Fausta Ramažauskaitė - 2:0 - Tautė Baltakytė 21:6 21:7 14'
64.19 1d. 8 Vesta Juodonytė - Bye
64.20 1d. Giedra Velykytė - Bye
64.21 1d. Amelija Klimaitė - Bye
64.22 1d. 15:00 1 Uma Ivanauskaitė - 2:0 KTU - Eva Kondrotaitė 21:3 21:1 10'
64.23 1d. 15:00 8 Gabija Beržinskaitė - 2:0 - Toma Noreikaitė 21:6 21:8 13'
64.24 1d. Jorūnė Šalnaitė - Bye
64.25 1d. Goda Vancevičiūtė - Bye
64.26 1d. 15:00 3 Ugnė Kaminskaitė - 2:1 - Aina Ralytė 17:21 21:10 21:16 27'
64.27 1d. 15:00 2 Mila Leonovič - 2:0 - Elzė Kunigėlytė 21:12 21:12 14'
64.28 1d. Greta Vedrickaitė - Bye
64.29 1d. Liepa Budrytė - Bye
64.30 1d. Gretė Velykytė - Bye
64.31 1d. 15:00 4 Elija Sunkladaitė - 0:2 - Gustė Gėdminaitė 6:21 16:21 18'
64.32 1d. Monika Sukackaite - Bye
Round 2
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
32.1 1d. 15:50 6 Viltė Paulauskaitė - 2:0 - Atilė Vyblova 21:4 21:4 11'
32.2 1d. 15:50 5 Elzė Dindaitė - 2:1 - Austėja Siniūtė 21:17 19:21 21:17 33'
32.3 1d. 15:50 7 Jorė Kavaliauskaitė - 2:0 - Ieva Paškevičiūtė 21:13 21:8 16'
32.4 1d. 15:50 8 Meida Levickaitė - 0:2 - Liepa Aleknavičiūtė 4:21 6:21 11'
32.5 1d. 15:50 2 Augustė Stankevičiūtė - 2:0 - Erika Žiaušytė 21:10 21:7 16'
32.6 1d. 15:50 4 Atėnė Peleckytė - 0:2 - Urtė Gatelytė 7:21 8:21 19'
32.7 1d. 15:50 6 Nomeda Seniūnaitė - 2:1 - Skaistė Liutkutė 21:9 19:21 21:16 29'
32.8 1d. 15:50 3 Rusnė Vidzėnaitė - 0:2 - Taja Leonovič 9:21 9:21 14'
32.9 1d. 15:50 8 Jogailė Kelečiūtė - 2:0 - Fausta Ramažauskaitė 21:4 21:2 13'
32.10 1d. 16:15 1 Vesta Juodonytė - 1:2 - Giedra Velykytė 13:21 21:16 13:21 34'
32.11 1d. 16:15 7 Amelija Klimaitė - 2:1 - Uma Ivanauskaitė 7:21 21:15 21:18 32'
32.12 1d. 16:15 2 Gabija Beržinskaitė - 0:2 - Jorūnė Šalnaitė 6:21 10:20 15'
32.13 1d. 16:15 4 Goda Vancevičiūtė - 2:0 - Ugnė Kaminskaitė 21:9 21:14 19'
32.14 1d. 16:15 3 Mila Leonovič - 0:2 - Greta Vedrickaitė 7:21 10:21 12'
32.15 1d. 16:15 5 Liepa Budrytė - 2:0 - Gretė Velykytė 21:13 21:12 19'
32.16 1d. 16:15 8 Gustė Gėdminaitė - 0:2 - Monika Sukackaite 4:21 3:21 10'
33-64.1 1d. Bye - Marija Kolojanskaitė
33-64.2 1d. Bye Bye
33-64.3 1d. Bye - Smiltė Bistrovaitė
33-64.4 1d. Guoda Viščinytė - Bye
33-64.5 1d. Bye - Ugnė Drungilaitė
33-64.6 1d. Liepa Zorytė - Bye
33-64.7 1d. Bye - Barbora Cirtautaitė
33-64.8 1d. Milda Bočkutė KTU - Bye
33-64.9 1d. Bye - Tautė Baltakytė
33-64.10 1d. Bye Bye
33-64.11 1d. Bye KTU - Eva Kondrotaitė
33-64.12 1d. Toma Noreikaitė - Bye
33-64.13 1d. Bye - Aina Ralytė
33-64.14 1d. Elzė Kunigėlytė - Bye
33-64.15 1d. Bye Bye
33-64.16 1d. Elija Sunkladaitė - Bye
Round 3
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
16.1 1d. 17:05 1 Viltė Paulauskaitė - 2:0 - Elzė Dindaitė 21:12 21:6 14'
16.2 1d. 17:05 5 Jorė Kavaliauskaitė - 2:0 - Liepa Aleknavičiūtė 21:13 21:17 18'
16.3 1d. 17:05 7 Augustė Stankevičiūtė - 2:0 - Urtė Gatelytė 21:19 21:14 23'
16.4 1d. 17:05 3 Nomeda Seniūnaitė - 0:2 - Taja Leonovič 4:21 6:21 12'
16.5 1d. 17:05 8 Jogailė Kelečiūtė - 2:0 - Giedra Velykytė 21:15 21:17 23'
16.6 1d. 17:05 4 Amelija Klimaitė - 0:2 - Jorūnė Šalnaitė 9:21 11:21 20'
16.7 1d. 17:05 1 Goda Vancevičiūtė - 2:0 - Greta Vedrickaitė 21:12 21:13 17'
16.8 1d. 17:30 6 Liepa Budrytė - 0:2 - Monika Sukackaite 14:21 14:21 16'
17-32.1 1d. 17:30 2 Atilė Vyblova - 0:2 - Austėja Siniūtė 6:21 6:21 14'
17-32.2 1d. 17:30 5 Ieva Paškevičiūtė - 2:1 - Meida Levickaitė 21:23 21:18 21:15 33'
17-32.3 1d. 17:30 3 Erika Žiaušytė - 0:2 - Atėnė Peleckytė 9:21 10:21 15'
17-32.4 1d. 17:30 7 Skaistė Liutkutė - 2:0 - Rusnė Vidzėnaitė 21:16 21:18 20'
17-32.5 1d. 17:30 1 Fausta Ramažauskaitė - 0:2 - Vesta Juodonytė 14:21 14:21 20'
17-32.6 1d. 17:30 4 Uma Ivanauskaitė - 2:1 - Gabija Beržinskaitė 22:20 14:21 21:18 30'
17-32.7 1d. 17:30 6 Ugnė Kaminskaitė - 2:0 - Mila Leonovič 21:6 21:6 13'
17-32.8 1d. 17:30 8 Gretė Velykytė - 2:0 - Gustė Gėdminaitė 21:15 21:8 14'
33-48.1 1d. Win 33-64.1 Bye
33-48.2 1d. 18:20 8 Smiltė Bistrovaitė - 1:2 - Guoda Viščinytė 9:21 21:16 17:21 31'
33-48.3 1d. 18:20 4 Ugnė Drungilaitė - 1:2 - Liepa Zorytė 21:16 19:21 16:21 25'
33-48.4 1d. 18:20 7 Barbora Cirtautaitė - 1:2 KTU - Milda Bočkutė 14:21 21:14 22:24 31'
33-48.5 1d. 18:20 5 Tautė Baltakytė - Win 33-64.10
33-48.6 1d. 18:20 3 Eva Kondrotaitė KTU - 0:2 - Toma Noreikaitė 13:21 10:21 16'
33-48.7 1d. 18:20 5 Aina Ralytė - 2:0 - Elzė Kunigėlytė 21:6 21:6 12'
33-48.8 1d. 18:20 8 Win 33-64.15 - Elija Sunkladaitė
Round 4
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
8.1 1d. 18:20 1 Viltė Paulauskaitė - 2:0 - Jorė Kavaliauskaitė 21:11 21:9 15'
8.2 1d. 18:20 2 Augustė Stankevičiūtė - 0:2 - Taja Leonovič 9:21 12:21 18'
8.3 1d. 18:45 6 Jogailė Kelečiūtė - 0:2 - Jorūnė Šalnaitė 17:21 18:21 27'
8.4 1d. 18:45 3 Goda Vancevičiūtė - 0:2 - Monika Sukackaite 15:21 18:21 21'
9-16.1 1d. 18:45 5 Elzė Dindaitė - 2:1 - Liepa Aleknavičiūtė 21:17 16:21 21:15 33'
9-16.2 1d. 18:45 1 Urtė Gatelytė - 0:2 - Nomeda Seniūnaitė 18:21 13:21 20'
9-16.3 1d. 18:45 4 Giedra Velykytė - 2:0 - Amelija Klimaitė 21:18 21:13 23'
9-16.4 1d. 18:45 2 Greta Vedrickaitė - 0:2 - Liepa Budrytė 17:21 19:21 20'
17-24.1 1d. 18:45 7 Austėja Siniūtė - 2:0 - Ieva Paškevičiūtė 21:14 21:13 17'
17-24.2 1d. 18:45 8 Atėnė Peleckytė - 2:1 - Skaistė Liutkutė 21:19 12:21 22:20 30'
17-24.3 1d. 18:45 6 Vesta Juodonytė - 0:2 - Uma Ivanauskaitė 17:21 19:21 17'
17-24.4 1d. 18:45 3 Ugnė Kaminskaitė - 2:0 - Gretė Velykytė 21:6 21:13 16'
33-40.1 1d. 19:10 1 Marija Kolojanskaitė - 2:0 - Guoda Viščinytė 21:7 21:4 13'
33-40.2 1d. 19:10 4 Liepa Zorytė - 2:0 KTU - Milda Bočkutė 21:12 21:19 14'
33-40.3 1d. 19:10 3 Tautė Baltakytė - - Toma Noreikaitė
33-40.4 1d. 19:10 4 Aina Ralytė - 2:0 - Elija Sunkladaitė 21:13 21:19
Round 5
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
4.1 2d. 2d 13:20 4 Viltė Paulauskaitė - 2:0 - Taja Leonovič 21:18 21:8 21'
4.2 2d. 2d 13:20 2 Jorūnė Šalnaitė - 0:2 - Monika Sukackaite 13:21 15:21 22'
5-8.1 2d. 2d 13:20 7 Jorė Kavaliauskaitė - 2:0 - Augustė Stankevičiūtė 21:15 21:18 23'
5-8.2 2d. 2d 13:20 5 Jogailė Kelečiūtė - 1:2 - Goda Vancevičiūtė 19:21 21:15 20:22 36'
9-12.1 1d. 19:35 3 Elzė Dindaitė - - Nomeda Seniūnaitė
9-12.2 1d. 19:35 4 Giedra Velykytė - - Liepa Budrytė
17-20.1 1d. 19:35 5 Austėja Siniūtė - - Atėnė Peleckytė
17-20.2 1d. 19:35 6 Uma Ivanauskaitė - - Ugnė Kaminskaitė
33-36.1 1d. 19:35 7 Marija Kolojanskaitė - - Liepa Zorytė
33-36.2 1d. 19:35 8 Tautė Baltakytė - - Aina Ralytė
Round 6
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
2.1 2d. 2d 14:10 4 Viltė Paulauskaitė - 2:0 - Monika Sukackaite 21:12 21:10 19'
3-4.1 2d. 2d 14:10 2 Taja Leonovič - 2:1 - Jorūnė Šalnaitė 12:21 21:18 21:13 35'
5-6.1 2d. 2d 14:10 7 Jorė Kavaliauskaitė - 2:0 - Goda Vancevičiūtė 23:21 21:16 22'
9-10.1 1d. 3 Bye Bye
17-18.1 1d. 4 Bye Bye
33-34.1 1d. 5 Bye Bye







Spausdinimo versija