Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 21816
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
18-oji Lietuvos taurė (4-as etapas) Bs
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Dominyka Rimkutė , Jelena Ramaneckienė | 1 | 300 |
|
|
Rugilė Gečaitė , Odeta Rastenytė | 2 | 252 |
|
|
Kornelija Urbonavičiūtė , Elžbieta Juršėnė | 3 | 216 |
|
|
Diana Lubė , Eglė Rimdžiuvienė | 4 | 192 |
|
|
Rima Šidlauskienė , Vykintė Trakšelytė | 5 | 180 |
|
|
Milda Gumbrevičiūtė , Aušra Diburienė | 6 | 168 |
|
|
Lorena Valantiejiene , Birutė Baranauskaitė | 7 | 156 |
|
|
Eglė Gėdminienė , Eglė Milerienė | 8 | 144 |
| Adrija Skudutytė , Asta Mažulienė | 8-9 | 132 | |
|
|
Toma Jančiauskienė , Toma Rakauskaitė | 10 | 120 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija