Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 13359
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
18-oji Lietuvos taurė (2 etapas) Cj
2023 Balandžio 15 d.;
Palangos sporto centras (Ganyklų 18)
VV | MV | VD | MD | |
---|---|---|---|---|
LT Cj (U15): | 19 6 | 23 6 | 9 3 | 11 3 |
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Aistė Vasiliauskaitė , Rusnė Stoškutė | 1 | 75 |
|
Austėja Palčinskaitė , Eima Pečiulytė | 2-1 | 63 |
|
Liepa Murauskaitė , Ditė Kontrimaitė | 3 | 54 |
|
Liucija Gaudutė , Gabrielė Klijūnaitė | 4-3 | 48 |
|
Emilė Bajorinaitė , Paulina Raudytė | 5 | 45 |
|
Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | 6-5 | 42 |
|
Austėja Nedzveckaitė , Goda Rubavičiūtė | 7-8 | 36 |
|
Ema Taurinskytė , Ramunė Pilkaitytė | 7-8 | 36 |
|
Ugnė Smilgevičiūtė , Barbora Tautvydaitė | 8-9 | 33 |
|
Vesta Gecaitė , Viltė Stackytė | 10-9 | 30 |
|
Milda Beleckaitė , Eva Virškutė | 11 | 27 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija