Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 5415
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Rojus Vaitkevičius
Rojus Vaitkevičius (2009) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2025-7467
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 442.1Vieta: 160 4
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 48 | 16 |
2. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bj | 48 | 16 |
3. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as... | 48 | 16 |
4. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 47.5 | 1 |
5. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 38.7 | 11 |
6. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 38 | 10 |
7. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 36 | 17 |
8. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 32.5 | 1 |
9. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 29.6 | 12 |
10. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 26.6 | 6 |
11. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 25.2 | 8 |
12. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 24 | 18 |
13. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 23.2 | 12 |
14. | 2023-05-20 | Kelmė International | 19.5 | 7 |
15. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 18 | 5 |
16. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 9.2 | 16 |
Dvejetai
Taškai: 582.6Vieta: 183 14
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 108 | 3 |
2. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bj | 90 | 5 |
3. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 84 | 6 |
4. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as... | 72 | 8 |
5. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 54 | 11 |
6. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 36 | 3 |
7. | 2025-04-19 | PBK Velykos 2025 | 33 | 9 |
8. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 27 | 5 |
9. | 2024-03-16 | Kavos Era Taurė | 21.6 | 3 |
10. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 20.8 | 4 |
11. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 18.2 | 6 |
12. | 2023-08-19 | Smešo taurė | 18 | 3 |
13. | 2024-04-27 | Kelmės International | 17.5 | 1 |
14. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 16 | 10 |
15. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 16 | 4 |
16. | 2023-05-27 | Žemaitijos taurė | 15.6 | 8 |
17. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 15.6 | 8 |
18. | 2023-05-20 | Kelmė International | 14 | 6 |
19. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 13.6 | 12 |
20. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 13 | 7 |
21. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 12.8 | 4 |
22. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 12.8 | 4 |
23. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 12 | 8 |
Mišrus
Taškai: 78.3Vieta: 382
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 39.6 | 3 |
2. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 18 | 5 |
3. | 2023-05-27 | Žemaitijos taurė | 16.8 | 6 |
4. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 3.9 | 17 |