MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-03-28 02:08 took:185.6 s.

 

Nario profilis

Jokūbas Gumauskas

Jokūbas Gumauskas (2009) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas: KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ
Licencijos nr: ID: 2024-4501
H2H Oponentai:

Vienetai

Taškai: 65.8
Vieta: 346 5
# Data Turnyro pavadinimas Taškai Vieta
1. 2023-09-23 18-oji Lietuvos taurė (3-as etapas) Cj 24 16
2. 2023-12-23 Vaikų Kalėdinis Turnyras 23.8 6
3. 2023-04-22 Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir... 8 33
4. 2023-11-25 NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas 2.2 20
5. 2023-01-14 Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas 2.1 32
6. 2023-10-28 NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas 2 24
7. 2023-09-09 NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas 1.9 24
8. 2023-05-06 Narvesen Jaunimo Lyga 3 Etapas 1.8 20

Dvejetai

Taškai: 159.3
Vieta: 455 6
# Data Turnyro pavadinimas Taškai Vieta
1. 2024-03-11 Šeimų Turnyras 32.4 3
2. 2023-01-14 Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas 27.6 8
3. 2023-02-18 Šeimų Turnyras 22.5 5
4. 2023-12-23 Vaikų Kalėdinis Turnyras 16 4
5. 2023-05-06 Narvesen Jaunimo Lyga 3 Etapas 15 5
6. 2023-04-22 Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir... 12 17
7. 2023-10-28 NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas 11 9
8. 2023-11-25 NARVESEN Jaunimo Lyga 3 etapas 9.6 12
9. 2023-09-09 NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas 9 11
10. 2022-04-23 Šeimyniškiausias badmintono turnyras 4.2 13

Mišrus

Taškai: 32
Vieta: 490 5
# Data Turnyro pavadinimas Taškai Vieta
1. 2023-04-22 Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir... 32 12