MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2026-05-26 02:08 took:196.9 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2026-05-25 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts. [A] LTj+
1 12 1 Liepa Aleknavičiūtė A 2007 Klaipėdos BK 3368 - 3368
2 12 1 Rokas Krūminas U-17 2010 Klaipėdos BK 5051 - 5051 1853
3 17 2 Elija Sunkladaitė U-17 2010 Klaipėdos BK 2510 - 2510 921
4 19 2 Marija Rimkutė A 2007 Klaipėdos BK 2448 - 2448
5 36 1 Eglė Simanauskaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 1481 - 1481 828
6 40 2 Dangė Lygnugarytė A 2007 Klaipėdos BK 1344 - 1344
7 41 Tadas Rimkus U-17 2011 Klaipėdos BK 2111 - 2111 620
8 43 Ugnius Lygnugaris U-17 2010 Klaipėdos BK 2043 - 2043 944
9 60 1 Agota Narvilaitė A 2007 Klaipėdos BK 744 - 744
10 61 1 Medeina Petrauskaitė U-19 2009 Klaipėdos BK 741 - 741 361
11 70 1 Mariia Dovgalieva U-19 2009 Klaipėdos BK 617 - 617 200
12 76 1 Vakarė Petrauskaitė U-17 2011 Klaipėdos BK 573 - 573 359
13 83 1 Ugnė Daukantaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 435 - 435 137
14 86 Monika Sukackaite A 2006 Klaipėdos BK 384 20 404
15 87 Steponas Januška 65+ 1958 Klaipėdos BK 1069 - 1069
16 96 Milanas Kvietkauskas U-17 2011 Klaipėdos BK 925 - 925 449
17 97 1 Liepa Leonavičiūtė A 2007 Klaipėdos BK 336 - 336
18 111 1 Žiedė Lapinskaitė U-17 2010 Klaipėdos BK 261 - 261 143
19 116 1 Viltė Daukantaitė U-19 2008 Klaipėdos BK 243 - 243 148
20 121 Jonas Aleknavičius U-15 2012 Klaipėdos BK 661 - 661 392
21 124 1 Greta Dikšaitytė U-15 2012 Klaipėdos BK 207 - 207 95
22 135 Simas Jankauskas U-17 2010 Klaipėdos BK 564 - 564 160
23 139 Gabrielė Cirtautaitė U-17 2011 Klaipėdos BK 183 - 183 0
24 160 1 Justas Jurevičius U-13 2014 Klaipėdos BK 457 - 457 198
25 161 1 Oskaras Lubauskas U-17 2011 Klaipėdos BK 457 - 457 306
26 175 2 Ugnius Mikalauskas A 2004 Klaipėdos BK 420 - 420
27 177 2 Danas Daveckas U-17 2011 Klaipėdos BK 410 - 410 261
28 197 2 Paulius Ivanauskas A 1994 Klaipėdos BK 346 - 346
29 201 1 Adelė Dikšaitytė U-13 2014 Klaipėdos BK 89 - 89 47
30 205 2 Alfredas Fedenko 40+ 1984 Klaipėdos BK 320 - 320
31 206 2 Agota Jasmontaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 83 - 83 61
32 215 2 Mantas Lukonas A 2007 Klaipėdos BK 288 - 288
33 224 1 Barbora Liniovaitė U-15 2012 Klaipėdos BK 67 - 67 39
34 227 1 Katrina Smyslova U-15 2012 Klaipėdos BK 65 - 65 0
35 232 1 Faustina Normantaitė U-19 2009 Klaipėdos BK 61 - 61 40
36 232 2 Nojus Jarmalavicius U-17 2010 Klaipėdos BK 241 - 241 131
37 254 2 Ieva Sirvydaitė U-15 2013 Klaipėdos BK 46 - 46 37
38 255 3 Armandas Urbanavičius U-15 2012 Klaipėdos BK 207 - 207 79
39 257 2 Adriana Meschi U-15 2012 Klaipėdos BK 43 - 43 28
40 258 3 Gytis Majauskas A 2000 Klaipėdos BK 203 - 203
41 286 1 Grigas Šernauskas U-17 2010 Klaipėdos BK 155 - 155 57
42 306 2 Jonas Jakovlev U-13 2014 Klaipėdos BK 124 - 124 73
43 312 1 Agata Anančenkaitė U-19 2009 Klaipėdos BK 17 - 17 0
44 313 1 Ema Damarodaitė U-17 2011 Klaipėdos BK 17 - 17 0
45 317 1 Atėnė Tumėnaitė U-13 2015 Klaipėdos BK 16 - 16 0
46 318 1 Kristijonas Charlamovas U-15 2013 Klaipėdos BK 111 - 111 63
47 321 1 Tautvydas Banys U-15 2012 Klaipėdos BK 109 - 109 71
48 324 2 Liepa Šuikaitė U-17 2011 Klaipėdos BK 14 - 14 0
49 335 3 Ana Clarke U-17 2011 Klaipėdos BK 12 - 12 0
50 351 2 Liepa Kličiūtė U-13 2014 Klaipėdos BK 9 - 9 0
51 353 1 Ana Clarke U-17 2011 Klaipėdos BK 9 - 9 9
52 354 2 Benas Jakovlev U-17 2010 Klaipėdos BK 81 - 81 29
53 359 1 Viltė Aurylaitė U-13 2014 Klaipėdos BK 8 - 8 0
54 378 2 Danielius Lukoševičius U-13 2014 Klaipėdos BK 62 - 62 23
55 389 Aleksas Simanauskas U-11 2016 Klaipėdos BK 52 - 52 37
56 390 Vincentas Sutkus U-15 2013 Klaipėdos BK 51 - 51 0
57 398 1 Markas Gedrimas A 2006 Klaipėdos BK 48 - 48
58 403 1 Emilis Valys U-11 2016 Klaipėdos BK 45 - 45 19
59 406 Adomas Balsys U-15 2013 Klaipėdos BK 44 - 44 18
60 420 Tadas Kikilas 40+ 1984 Klaipėdos BK 37 - 37
61 453 1 Aris Vilius Marangos U-15 2013 Klaipėdos BK 24 - 24 0
62 458 1 Jokūbas Naraškevičius U-17 2010 Klaipėdos BK 22 - 22 0
63 460 1 Jokūbas Kikilas U-11 2017 Klaipėdos BK 21 - 21 0
64 473 1 Partha Das 35+ 1989 Klaipėdos BK 17 - 17
65 480 1 Vincas Grigaliūnas U-15 2012 Klaipėdos BK 16 - 16 0
66 497 1 Vincas Grigaliūnas U-15 2012 Klaipėdos BK 12 - 12 12
67 508 1 Jonas Petkus A 2001 Klaipėdos BK - 10 10
68 513 1 Balys Vyšniauskas U-11 2016 Klaipėdos BK 9 - 9 0
69 519 1 Kristupas Jarutis U-17 2010 Klaipėdos BK 8 - 8 8
70 519 1 Jonas Juknevičius U-15 2013 Klaipėdos BK 8 - 8 0
71 523 1 Gustas Žilys U-17 2010 Klaipėdos BK 6 - 6 0
72 530 1 Joris Klicius U-15 2012 Klaipėdos BK 4 - 4 0
73 - Augustė Abromavičiūtė A 2005 Klaipėdos BK - - 0
74 - Rebeka Aleksevičiūtė-Petkienė A 1996 Klaipėdos BK - - 0
75 - Viltė Aurylaitė U-13 2014 Klaipėdos BK - - 0 0
76 - Sofija Bagdonaitė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
77 - Karolina Balbukovaitė A 1991 Klaipėdos BK - - 0
78 - Goda Baltuonė 35+ 1990 Klaipėdos BK - - 0
79 - Guste Baltuonyte U-11 2016 Klaipėdos BK - - 0 0
80 - Giedrė Baltutytė A 2005 Klaipėdos BK - - 0
81 - Asta Berneckienė 40+ 1983 Klaipėdos BK - - 0
82 - Greta Bertauskaitė 35+ 1989 Klaipėdos BK - - 0
83 - Signė Borisenko A 2005 Klaipėdos BK - - 0
84 - Dominyka Bortnikaitė A 1994 Klaipėdos BK - - 0
85 - Urtė Brazdeikytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
86 - Justina Budreckytė A 1992 Klaipėdos BK - - 0
87 - Sofija Dabrovolskytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0
88 - Ema Darbutaitė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
89 - Judita Das A 1997 Klaipėdos BK - - 0
90 - Uliana Deremeshko U-19 2008 Klaipėdos BK - - 0 0
91 - Kristina Dovydaitytė 40+ 1985 Klaipėdos BK - - 0
92 - Samanta Drungilaitė A 1996 Klaipėdos BK - - 0
93 - Martyna Eismontė A 2006 Klaipėdos BK - - 0
94 - Gabija Gakaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
95 - Greta Gakaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
96 - Saulė Galdikaitė A 2001 Klaipėdos BK - - 0
97 - Austė Gečaitė A 2003 Klaipėdos BK - - 0
98 - Greta Gerulaitytė A 1998 Klaipėdos BK - - 0
99 - Alvita Giedraitė A 2003 Klaipėdos BK - - 0
100 - Lukrecija Giedraitytė A 2002 Klaipėdos BK - - 0