MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-11-25 02:07 took:156.8 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2025-11-24 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 1 Domas Pakšys U-19 2007 CBC 7594 1370 8964
2 3 Jogailė Kelečiūtė A 2006 CBC 9692 60 9752
3 4 Jorūnė Šalnaitė U-19 2008 CBC 7016 2540 9556
4 6 1 Jorė Kavaliauskaitė U-17 2009 CBC 4464 840 5304
5 8 4 Danielius Beržanskis A 2003 CBC 4464 830 5294
6 10 Aurelija Ramaneckaitė U-19 2008 CBC 3904 60 3964
7 12 Gabija Beržinskaitė U-17 2010 CBC 2856 - 2856
8 15 1 Ūla Budrytė U-15 2012 CBC 2662 - 2662
9 19 6 Liepa Budrytė U-19 2008 CBC 2464 - 2464
10 23 9 Goda Vancevičiūtė U-17 2009 CBC 2208 - 2208
11 24 Austėja Palčinskaitė U-17 2010 CBC 2199 - 2199
12 25 2 Žygimantas Molis U-19 2008 CBC 2796 - 2796
13 36 7 Amelija Klimaitė U-19 2008 CBC 1396 - 1396
14 43 2 Simas Stankus 35+ 1986 CBC 2062 - 2062
15 45 3 Ignas Martyšius U-15 2012 CBC 1967 - 1967
16 62 1 Egidija Laurišaitė 40+ 1984 CBC 672 - 672
17 70 Mindaugas Dagilis 35+ 1986 CBC 1239 - 1239
18 71 1 Eglė Bagdonienė 45+ 1978 CBC 530 - 530
19 79 1 Nojus Budrikas A 2005 CBC 1121 - 1121
20 90 1 Eva Kavaliauskaitė U-15 2011 CBC 366 - 366
21 96 3 Motiejus Jaseliūnas U-17 2009 CBC 856 - 856
22 97 3 Ernestas Petkevičius 35+ 1986 CBC 850 - 850
23 103 1 Nikolė Puchovičiūtė A 2005 CBC 288 - 288
24 105 4 Saulius Valasevičius U-19 2008 CBC 768 - 768
25 107 4 Martynas Puchovičius 45+ 1977 CBC 759 - 759
26 108 9 Elzė Čerauskaitė U-15 2011 CBC 271 - 271
27 116 Mikhail Volhin 35+ 1986 CBC 699 - 699
28 124 2 Liudas Gruodis U-17 2009 CBC 632 - 632
29 131 3 Donatas Ferensas 40+ 1981 CBC 595 - 595
30 140 1 Toma Pečiulytė U-13 2013 CBC 157 - 157
31 143 Rusnė Levišauskaitė U-11 2015 CBC 151 - 151
32 146 1 Elzė Dindaitė U-17 2010 CBC 144 - 144
33 147 1 Ema Blinstrubaitė U-17 2009 CBC 141 - 141
34 151 5 Anelė Mikėnaitė U-17 2009 CBC 129 - 129
35 152 Mindaugas Žiemys U-17 2009 CBC 472 - 472
36 153 3 Augustė Staniulionytė U-17 2009 CBC 125 - 125
37 159 Gabrielius Banys U-13 2013 CBC 453 - 453
38 160 1 Darius Černauskas U-15 2012 CBC 448 - 448
39 162 2 Radvilė Bareikaitė U-15 2011 CBC 108 - 108
40 166 2 Olesija Rusinova 40+ 1980 CBC 104 - 104
41 167 2 Smiltė Petronytė U-15 2011 CBC 101 - 101
42 174 1 Domilė Rudminaitė U-19 2007 CBC 93 - 93
43 176 1 Tomas Slavenskas 40+ 1983 CBC 379 - 379
44 181 Luka Griniūtė U-15 2011 CBC 85 - 85
45 183 76 Martynas Plauška U-19 2007 CBC 349 - 349
46 189 1 Klaudijus Eičinas 45+ 1979 CBC 318 - 318
47 199 2 Dina Sulejeva 40+ 1981 CBC 69 - 69
48 209 2 Luknė Rugilė Augustaitytė U-15 2012 CBC 62 - 62
49 210 2 Gabija Bakšytė U-13 2013 CBC 62 - 62
50 220 1 Viltė Šiupinytė A 2002 CBC 54 - 54
51 239 2 Kipras Nugaras U-19 2007 CBC 213 - 213
52 247 47 Mėta Jurkevičiūtė U-15 2011 CBC 42 - 42
53 247 3 Julius Masaitis 35+ 1987 CBC 198 - 198
54 248 9 Maksim Samulev U-19 2008 CBC 198 - 198
55 265 1 Andrei Varsotski A 1995 CBC 179 - 179
56 272 1 Mintė Buivydaitė U-15 2012 CBC 31 - 31
57 272 1 Almantas Viruišis 60+ 1961 CBC 175 - 175
58 274 82 Karthik Penikelapati A 2003 CBC 171 - 171
59 276 39 Viktorija Avlosevičiūtė U-17 2010 CBC 30 - 30
60 281 9 Augustas Molis U-15 2012 CBC 162 - 162
61 286 2 Lukas Uždavinys 35+ 1987 CBC 155 - 155
62 290 1 Dainius Kecorius 50+ 1971 CBC 144 - 144
63 292 1 Kostas Kaušinis 40+ 1981 CBC 138 - 138
64 297 2 Jonė Stankevičiūtė U-19 2008 CBC 23 - 23
65 297 Vykintas Prakapas U-17 2009 CBC 129 - 129
66 299 2 Eglė Vala U-19 2008 CBC 22 - 22
67 302 1 Karolis Bužinskis A 1992 CBC 125 - 125
68 304 2 Smiltė Marija Sabakonytė U-19 2008 CBC 20 - 20
69 315 2 Grytė Kučinskaitė U-19 2008 CBC 16 - 16
70 320 1 Vincas Bielskis U-11 2015 CBC 106 - 106
71 326 2 Rugilė Didikaitė U-13 2014 CBC 14 - 14
72 327 2 Lukrecija Kavaliauskaitė U-17 2010 CBC 14 - 14
73 336 2 Beatričė Manarkaitė U-13 2013 CBC 12 - 12
74 339 1 Austėja Jekentaitė U-17 2009 CBC 11 - 11
75 341 1 Adelė Vileikytė U-19 2007 CBC 11 - 11
76 345 1 Meida Kaulavičiūtė U-17 2010 CBC 10 - 10
77 347 Milda Beržinskaitė U-19 2007 CBC 10 - 10
78 347 Laura Kriščiūnaitė U-17 2010 CBC 10 - 10
79 348 Emilija Oškutytė U-19 2007 CBC 9 - 9
80 348 Viktorija Zuzaitė U-17 2010 CBC 9 - 9
81 351 Lėja Junevičiūtė U-19 2007 CBC 8 - 8
82 355 1 Kotryna Giedraitytė U-17 2010 CBC 7 - 7
83 357 1 Ema Mackonytė U-13 2013 CBC 7 - 7
84 370 3 Mindaugas Jurgelaitis 35+ 1987 CBC 67 - 67
85 371 22 Martynas Biekša U-15 2011 CBC 66 - 66
86 375 2 Gilė Gutaravičiūtė U-15 2011 CBC 2 - 2
87 393 37 Juozas Jakutis U-17 2009 CBC 54 - 54
88 414 1 Simonas Kubilius U-13 2013 CBC 44 - 44
89 420 1 Marius Armonas 40+ 1983 CBC 40 - 40
90 430 Laurynas Urniežius 40+ 1982 CBC 37 - 37
91 441 Dominykas Juškys A 1995 CBC 32 - 32
92 445 Arsenii Shiian A 1991 CBC 31 - 31
93 449 17 Vincentas Pilypaitis U-15 2012 CBC 27 - 27
94 473 Vakaris Likas A 1994 CBC 20 - 20
95 475 Šarūnas Budzinauskas A 1992 CBC 19 - 19
96 490 1 Valerijs Ščerbickis 45+ 1977 CBC 15 - 15
97 491 1 Justas Motiejūnas U-17 2009 CBC 15 - 15
98 494 1 Vidmantas Kabošis 35+ 1987 CBC 14 - 14
99 511 1 Ramūnas Kavaliauskas 45+ 1977 CBC 10 - 10
100 - Emilija Abraitytė A 1999 CBC - - 0